Cotización

icono-whatsapp
x

Enviar WhatsApp

Completa los datos para comunicarse con nosotros

X
X

Máquinas convencionales

Cilindradoras - RM 12 - 8X1500 - 50X3000 - Cordoba Machines
Las imágenes son a modo ilustrativo

Cilindradoras - RM12 - 8X1500 - 50X3000

-

Garantía 1 año

Servicio técnico

Puesta en marcha

Especificaciones técnicas

MODELOS Balanceo máximo grosorDoblado previo máximo grosor Máx. ancho de la placa Diámetro de rodillo superior Principal fuerza de motor 
RM 12 - 8×15008 mm6 mm1500 mm200 mm5.5 Kw
RM 12 - 8×20008 mm6 mm2000 mm210 mm7.5 Kw
RM 12 - 12×200012 mm10 mm2000 mm245 mm11 Kw
RM 12 - 12×250012 mm10 mm2500 mm265 mm11 Kw
RM 12 - 16×200016 mm12 mm2000 mm250 mm15 Kw
RM 12 - 16×250016 mm12 mm2500 mm300 mm15 Kw
RM 12 - 20×200020 mm16 mm2000 mm300 mm18,5 Kw
RM 12 - 20x250020 mm16 mm2500 mm350 mm18,5 Kw
RM 12 - 30 ×250030 mm24 mm2500 mm410 mm22 Kw
RM 12 - 30×300030 mm24 mm3000 mm450 mm30 Kw
RM 12 - 40×250040 mm32 mm2500 mm500 mm37 Kw
RM 12 - 40×300040 mm32 mm3000 mm540 mm45 Kw
RM 12 - 50 ×250050 mm40 mm2500 mm560 mm45 Kw
RM 12 - 50×300050 mm40 mm3000 mm600 mm55 Kw

¿Interesado en el producto?

Solicita un presupuesto sin cargo