Cotización

icono-whatsapp
x

Enviar WhatsApp

Completa los datos para comunicarse con nosotros

X
X

Accesorios

Generadores - Cordoba Machines
Las imágenes son a modo ilustrativo

Generadores Serie Importada

-

Garantía 1 año

Servicio técnico

Puesta en marcha

Especificaciones técnicas

Modelo de Grupo ElectrógenoPotencia PrincipalModelo de MotorN° DE CilindrosDiámetro/CarreraDesplazamientoConsumo de conbustibleDimensiones (LxWxH)Peso
KH - 250GF312.5 KVA / 250 KWQSL9-G56L114/135 mm8.8 L199 g/kwh3150x1100x1920 mm2420 Kg
KH - 380GF475 KVA / 380 KWQSX15-G66L137/169 mm15 L197 g/kwh3430x1200x2065 mm4100 Kg
KH - 400GF500 KVA / 400 KWQSX15-G86L137/169 mm15 L198 g/kwh3430x1200x2065 mm4250 Kg
KH - 500GF625 KVA / 500 KWVTA28-G512L140/152 mm28 L211 g/kwh4067x1880x2286 mm5450 Kg
KH - 600GF750 KVA / 600 KWVTA28-G612L140/152 mm28 L213 g/kwh4047x1880x2286 mm5900 Kg
KH - 640GF800 KVA / 640 KWQSK23-G36L170/170 mm23.15 L195 g/kwh4593x1562x2086 mm6200 Kg
KH - 720GF900 KVA / 720 KWQST30-G312V140/165 mm30.48 L201 g/kwh4757x1702x2332 mm6500 Kg
KH - 800GF1000 KVA / 800 KWQST30-G412V140/165 mm30.48 L202 g/kwh4757x1800x2332 mm6700 Kg
KH - 1500GF1875 KVA / 1500 KWQSK60-G316V159/190 mm60 L187 g/kwh6175x2600x2840 mm15152 Kg
KH - 1600GF2000 KVA / 1600 KWQSK60-G416V159/190 mm60 L194 g/kwh6175x2600x2840 mm15366 Kg
KH - 1800GF2250 KVA / 1800 KWQSK60-G1316V159/190 mm60 L199 g/kwh6175x2600x2840 mm17217 Kg
KH - 2000GF2500 KVA / 2000 KWQSK78-G916V170/190 mm77.6 L201 g/kwh7158x2800x2900 mm24880 Kg
KH - 2400GF3000 KVA / 2400 KWQSK78-G616V170/190 mm77.6 L203 g/kwh7158x2800x2900 mm25280 Kg

¿Interesado en el producto?

Solicita un presupuesto sin cargo