Cotización

icono-whatsapp
x

Enviar WhatsApp

Completa los datos para comunicarse con nosotros

X
X

Máquinas convencionales

Prensa mecánica YS1 - Cordoba Machines
Las imágenes son a modo ilustrativo

Prensa Mecánica YS1/YS1Z

-

Garantía 1 año

Servicio técnico

Puesta en marcha

Especificaciones técnicas

Nº DE MODELOYS1 - 80YS1 - 125YS1 - 160YS1 - 200YS1 - 250YS1Z - 315YS1Z - 400YS1Z - 500YS1Z - 630YS1Z - 800
FUERZA NOMINAL800 KN1250 KN1600 KN2000 KN2500 KN3150 KN4000 KN5000 KN6300 KN8000 KN
CARRERA DE PRESIÓN NOMINAL4 mm5 mm6 mm6 mm7 mm8 mm8 mm10 mm13 mm13 mm
CARRERA DE DESLIZAMIENTO140 mm160 mm180 mm200 mm220 mm200 mm200 mm200 mm200 mm200 mm
GOLPE SPM VARIABLE40 - 75 SPM40 - 65 SPM35 - 55 SPM30 - 50 SPM30 - 45 SPM25 - 40 SPM25 - 35 SPM25 - 30 SPM15 - 20 SPM15 SPM
MÁX. ALTURA DEL JUEGO DE MATRICES320 mm370 mm400 mm450 mm500 mm550 mm550 mm550 mm550 mm600 mm
AJUSTE DE ALTURA 80 mm90 mm100 mm110 mm110 mm120 mm120 mm120 mm120 mm120 mm
DISTANCIA ENTRE MONTANTES840 mm1040 mm1140 mm1240 mm1320 mm1440 mm1440 mm1540 mm1800 mm2120 mm
DIMENSIÓN DEL AGUJERO LATERAL /  F - B500 mm600 mm600 mm650 mm700 mm750 mm800 mm900 mm1000 mm1000 mm
TAMAÑO INFERIOR DEL DESLIZADOR / L - R700 mm900 mm1000 mm1100 mm1200 mm1300 mm1300 mm1400 mm1400 mm1700 mm
TAMAÑO INFERIOR DEL DESLIZADOR / F - B500 mm600 mm600 mm650 mm700 mm750 mm800 mm800 mm1200 mm1200 mm
AGUJERO PARA PUNZÓN / DIÁMETRO50 mm60 mm70 mm70 mm70 mm70 mm70 mm70 mm70 mm70 mm
AGUJERO PARA PUNZÓN / PROFUNDIDAD60 mm80 mm80 mm80 mm80 mm80 mm80 mm100 mm100 mm100 mm
TAMAÑO DE MESA / L - R800mm1000mm1100mm1200mm1300mm1400mm1400mm1500mm1700mm1800mm
TAMAÑO DE MESA / F - B550 mm630 mm650 mm800 mm900 mm900 mm1000 mm1000 mm1300 mm1300 mm
TAMAÑO DE MESA / ESPESOR90 mm150 mm180 mm200 mm200 mm200 mm220 mm220 mm220 mm220 mm
TAMAÑO DE LA ABERTURA EN LA MESA / DIÁMETRO150 mm160 mm180 mm200 mm250 mm250 mm250 mm250 mm250 mm250 mm
POTENCIA DEL MOTOR  PRINCIPAL7.5 KW15 KW15 KW22 KW30 KW37 KW37 KW55 KW75 KW75 KW

¿Interesado en el producto?

Solicita un presupuesto sin cargo