-
N º de Modelo. | M1363 |
Distancia entre centros | 1500, 2000,3000 mm |
Altura del centro | 270 mm |
dia. tierra (OD) | 25 ~ 500 mm |
dia. tierra (ID) | 30 ~ 200 mm |
Máx. longitud de tierra (OD) | 1500,2000,3000 mm |
Máx. longitud de tierra (ID) | 320 mm |
Máx. peso de la pieza de trabajo | 1000 Kg |
Ángulo de giro | mas90º |
Cono central | 6 |
Eje de velocidad | 50 Hz: 20 ~ 224 r / min sin escalonamientos |
Velocidad del eje de la rueda | 1330/665 r / min |
Avance rápido de la cabeza de la rueda | 100 mm |
Máx. viaje | 370 mm |
Ángulo de giro | -30 |
Alimentación manual por. Rdo | áspero: 4 fino: 0,5 |
Alimentación manual per.gra | áspero: 0.02 fino: 0.0025 |
Tamaño de la rueda (OD × W × ID) | 500 × 75 × 305 mm |
Velocidad periférica. Dispositivo de pulido interno | 35 / 17,5 sra |
Dje de velocidad | 7000 r / min |
Dimensión de la rueda | máx: 175 × 32 × 32 mm - mín: 30 × 25 × 10 mm |
Alimentación manual por. Rdo | 5 mm |
Máx. ángulo de giro de la mesa: Agujas de reloj. | 3 ° (1500), 2 ° (2000,3000) |
sinistrorso | 6 °(1500), 5 ° (2000), 3 ° (3000) |
Cono central | 6 MONTE |
Viaje de pluma | 70 mm |
Potencia del motor del cabezal de rueda | 5 / 7.5 |
Rectificado interno | 1,5 Kw |
Potencia del motor del cabezal de trabajo. | 4 Kw |
GW | 11,2 (1500), 13 (2000), 17,4 (3000) T ° |
Dimensión de embalaje | 540 × 228 × 210 (1500) cm |
610 × 228 × 210 (2000) cm | |
810 × 228 × 210 (3000) cm |